Удобрения | Граненый стакан, г | Спичечная коробка, г |
Суперфосфат | 140 | 10-12 |
Сульфат аммония | 150 | 13 |
Хлористый калий | 190 | 17 |
Зола древесная | 120 | 10 |
Известь (тушенка) | 120 | 10 |
Аммиачная селитра | 180 | 18 |
Медный купорос | 210 | 16 |
Железный купорос | 185 | 17 |
Сера коллоидная | 130 | 13 |
Примерный вес некоторых удобрений и химикатов
- Подробности
- Категория: Виноградарство