Вид удобрения | Содержание калия,% | Вес 1 л удобрения, кг, | Примечание |
Хлористый калий | 52 или 57—60 | 0,92—0.95 |
|
Калийная соль, 40%-ная | 40 | 1,0—1,2 | Содержит 35% поваренной соли |
30%-ная | 30 | 1,0—1.2 | С примесью до 50% поваренной соли |
Сульфат калия (сернокислый калий) | 45—52 | 1,3 | Хлора не содержит |
Зола древесная | 5—10 | 0,46—0.63 | Содержит немного фосфора, удобрение щелочное |
Наиболее распространенные минеральные калийные удобрения
- Подробности
- Категория: Вещества